STATISTIK


2. Liga Nord 1997/1998

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Leithaprodersdorf 26 19 3 4 61 : 26 35 60
FC Andau 26 15 7 4 61 : 29 32 52
ASV Steinbrunn 26 16 4 6 59 : 30 29 52
UFC Donnerskirchen 26 14 4 8 54 : 40 14 46
ASV Deutsch Jahrndorf 26 12 6 8 40 : 43 -3 42
UFC Pamhagen 26 12 3 11 34 : 30 4 39
FC Illmitz 26 10 5 11 35 : 37 -2 35
SC Apetlon 26 9 5 12 28 : 36 -8 32
SC Neusiedl 26 9 3 14 35 : 45 -10 30
10  SK Pama 26 9 3 14 47 : 58 -11 30
11  ASV Nickelsdorf 26 8 5 13 32 : 44 -12 29
12  FC Mönchhof 26 8 3 15 27 : 37 -10 27
13  ASV Siegendorf 26 7 2 17 31 : 54 -23 23
14  SC Kittsee 26 6 3 17 37 : 72 -35 21

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
ASV Steinbrunn 13 10 1 2 34 : 10 24 31
SV Leithaprodersdorf 13 10 0 3 33 : 15 18 30
FC Andau 13 8 5 0 32 : 11 21 29
UFC Donnerskirchen 13 8 2 3 25 : 16 9 26
ASV Deutsch Jahrndorf 13 7 4 2 27 : 21 6 25
FC Mönchhof 13 8 1 4 22 : 16 6 25
UFC Pamhagen 13 7 2 4 19 : 13 6 23
ASV Nickelsdorf 13 7 1 5 21 : 16 5 22
SC Neusiedl 13 6 1 6 23 : 16 7 19
10  SC Apetlon 13 5 3 5 14 : 15 -1 18
11  SK Pama 13 5 2 6 33 : 32 1 17
12  FC Illmitz 13 4 4 5 15 : 15 0 16
13  ASV Siegendorf 13 5 1 7 15 : 19 -4 16
14  SC Kittsee 13 4 1 8 18 : 35 -17 13

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Leithaprodersdorf 13 9 3 1 28 : 11 17 30
FC Andau 13 7 2 4 29 : 18 11 23
ASV Steinbrunn 13 6 3 4 25 : 20 5 21
UFC Donnerskirchen 13 6 2 5 29 : 24 5 20
FC Illmitz 13 6 1 6 20 : 22 -2 19
ASV Deutsch Jahrndorf 13 5 2 6 13 : 22 -9 17
UFC Pamhagen 13 5 1 7 15 : 17 -2 16
SC Apetlon 13 4 2 7 14 : 21 -7 14
SK Pama 13 4 1 8 14 : 26 -12 13
10  SC Neusiedl 13 3 2 8 12 : 29 -17 11
11  SC Kittsee 13 2 2 9 19 : 37 -18 8
12  ASV Nickelsdorf 13 1 4 8 11 : 28 -17 7
13  ASV Siegendorf 13 2 1 10 16 : 35 -19 7
14  FC Mönchhof 13 0 2 11 5 : 21 -16 2

  ASV D ASV S FC An UFC D SK Pa SC Ap UFC P SC Ki FC Mö ASV S FC Il ASV N SV Le SC Ne  
ASV Deutsch Jahrndorf   2:1 1:4 6:3 1:0 1:0 2:1 7:4 0:0 2:2 4:0 1:1 0:5 0:0 ASV D
ASV Steinbrunn 2:0   1:4 3:1 5:1 3:0 3:1 3:0 0:0 1:0 4:0 3:0 1:3 5:0 ASV S
FC Andau 3:1 1:1   2:0 4:0 1:1 1:1 5:2 2:1 4:0 0:0 5:1 2:2 2:1 FC An
UFC Donnerskirchen 3:0 1:1 2:2   0:1 1:0 2:1 3:2 3:1 3:0 1:3 2:1 2:3 2:1 UFC D
SK Pama 1:1 3:6 3:1 1:3   2:3 2:0 1:4 4:2 2:3 1:3 4:4 2:0 7:2 SK Pa
SC Apetlon 1:3 3:0 2:0 2:1 0:3   0:1 0:0 2:0 1:3 0:2 0:0 2:2 1:0 SC Ap
UFC Pamhagen 3:0 1:3 0:1 2:1 0:0 2:0   2:1 1:0 5:3 3:1 0:0 0:2 0:1 UFC P
SC Kittsee 1:2 1:3 0:4 1:4 4:2 1:4 1:2   1:0 4:2 0:6 2:1 1:4 1:1 SC Ki
FC Mönchhof 0:2 3:1 2:0 2:2 0:3 2:0 2:0 2:1   3:1 1:3 4:1 0:2 1:0 FC Mö
ASV Siegendorf 0:1 1:1 1:5 1:3 2:0 1:2 2:1 0:1 1:0   3:1 1:0 0:1 2:3 ASV S
FC Illmitz 0:2 0:1 1:1 3:3 1:0 1:1 0:3 5:1 1:0 2:0   1:2 0:0 0:1 FC Il
ASV Nickelsdorf 1:1 2:1 3:0 0:5 0:1 3:1 0:2 3:0 3:1 2:0 0:1   0:2 4:1 ASV N
SV Leithaprodersdorf 3:0 2:5 0:1 1:2 5:1 3:1 2:1 4:1 1:0 4:2 3:0 1:0   4:1 SV Le
SC Neusiedl 4:0 0:1 2:6 0:1 4:2 0:1 0:1 2:2 2:0 2:0 2:0 4:0 1:2   SC Ne
  ASV D ASV S FC An UFC D SK Pa SC Ap UFC P SC Ki FC Mö ASV S FC Il ASV N SV Le SC Ne  

Spielplan von FC Mönchhof
 1  FC Mönchhof  -  ASV Siegendorf  3  : 
 2  SC Kittsee  -  FC Mönchhof  1  : 
 3  FC Mönchhof  -  ASV Steinbrunn  3  : 
 4  SC Apetlon  -  FC Mönchhof  2  : 
 5  FC Mönchhof  -  FC Andau  2  : 
 6  SK Pama  -  FC Mönchhof  4  : 
 7  FC Mönchhof  -  ASV Deutsch Jahrndorf  0  : 
 8  UFC Pamhagen  -  FC Mönchhof  1  : 
 9  FC Mönchhof  -  UFC Donnerskirchen  2  : 
 10  FC Mönchhof  -  FC Illmitz  1  : 
 11  SV Leithaprodersdorf  -  FC Mönchhof  1  : 
 12  FC Mönchhof  -  SC Neusiedl  1  : 
 13  ASV Nickelsdorf  -  FC Mönchhof  3  : 
 14  ASV Siegendorf  -  FC Mönchhof  1  : 
 15  FC Mönchhof  -  SC Kittsee  2  : 
 16  ASV Steinbrunn  -  FC Mönchhof  0  : 
 17  FC Mönchhof  -  SC Apetlon  2  : 
 18  FC Andau  -  FC Mönchhof  2  : 
 19  FC Mönchhof  -  SK Pama  0  : 
 20  ASV Deutsch Jahrndorf  -  FC Mönchhof  0  : 
 21  FC Mönchhof  -  UFC Pamhagen  2  : 
 22  UFC Donnerskirchen  -  FC Mönchhof  3  : 
 23  FC Illmitz  -  FC Mönchhof  1  : 
 24  FC Mönchhof  -  SV Leithaprodersdorf  0  : 
 25  SC Neusiedl  -  FC Mönchhof  2  : 
 26  FC Mönchhof  -  ASV Nickelsdorf  4  : 


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a