STATISTIK


1. Klasse Nord 1998/1999

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SC Kittsee 26 17 6 3 61 : 33 28 57
ASV Siegendorf 26 15 8 3 72 : 29 43 53
FC Mönchhof 26 17 2 7 63 : 24 39 53
SV Wulkaprodersdorf 26 13 5 8 45 : 31 14 44
FC Winden 26 12 5 9 50 : 34 16 41
UFC Pama 26 9 9 8 37 : 37 0 36
ASV Neufeld 26 10 4 12 45 : 55 -10 34
FC St. Andrä 26 10 3 13 40 : 67 -27 33
SC Gattendorf 26 9 5 12 45 : 56 -11 32
10  USC Wallern 26 8 5 13 44 : 58 -14 29
11  UFC Stotzing 26 8 5 13 40 : 56 -16 29
12  SC Breitenbrunn 26 8 4 14 37 : 42 -5 28
13  UFC Schützen 26 7 6 13 38 : 54 -16 27
14  UFC Weiden 26 2 7 17 24 : 65 -41 13

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
ASV Siegendorf 13 9 4 0 44 : 14 30 31
FC Mönchhof 13 9 2 2 28 : 7 21 29
SC Kittsee 13 8 2 3 29 : 16 13 26
SV Wulkaprodersdorf 13 7 2 4 24 : 14 10 23
FC Winden 13 7 2 4 28 : 19 9 23
FC St. Andrä 13 7 2 4 29 : 34 -5 23
SC Gattendorf 13 6 1 6 28 : 31 -3 19
UFC Pama 13 4 6 3 16 : 13 3 18
UFC Schützen 13 4 5 4 22 : 19 3 17
10  ASV Neufeld 13 5 2 6 25 : 26 -1 17
11  UFC Stotzing 13 5 2 6 21 : 29 -8 17
12  SC Breitenbrunn 13 5 1 7 17 : 17 0 16
13  USC Wallern 13 4 1 8 22 : 32 -10 13
14  UFC Weiden 13 1 5 7 11 : 26 -15 8

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SC Kittsee 13 9 4 0 32 : 17 15 31
FC Mönchhof 13 8 0 5 35 : 17 18 24
ASV Siegendorf 13 6 4 3 28 : 15 13 22
SV Wulkaprodersdorf 13 6 3 4 21 : 17 4 21
FC Winden 13 5 3 5 22 : 15 7 18
UFC Pama 13 5 3 5 21 : 24 -3 18
ASV Neufeld 13 5 2 6 20 : 29 -9 17
USC Wallern 13 4 4 5 22 : 26 -4 16
SC Gattendorf 13 3 4 6 17 : 25 -8 13
10  SC Breitenbrunn 13 3 3 7 20 : 25 -5 12
11  UFC Stotzing 13 3 3 7 19 : 27 -8 12
12  UFC Schützen 13 3 1 9 16 : 35 -19 10
13  FC St. Andrä 13 3 1 9 11 : 33 -22 10
14  UFC Weiden 13 1 2 10 13 : 39 -26 5

  FC St FC Mö ASV N UFC S UFC S SV Wu SC Br ASV S FC Wi USC W UFC W SC Ki SC Ga UFC P  
FC St. Andrä   0:8 2:1 3:1 2:1 1:1 3:2 1:2 3:2 4:8 5:1 1:4 2:1 2:2 FC St
FC Mönchhof 1:1   0:1 3:0 2:0 3:1 2:1 2:0 0:1 3:1 4:0 0:0 3:0 5:1 FC Mö
ASV Neufeld 2:0 3:1   5:1 3:1 0:2 1:4 1:1 1:4 2:2 2:1 1:2 2:3 2:4 ASV N
UFC Schützen 7:1 1:5 2:2   1:1 0:0 1:1 0:4 2:0 1:0 4:0 0:1 3:3 0:1 UFC S
UFC Stotzing 3:1 2:5 1:2 2:1   0:2 2:2 1:5 0:3 1:1 3:2 0:2 3:1 3:2 UFC S
SV Wulkaprodersdorf 1:0 1:2 3:1 4:0 1:1   3:1 0:1 0:3 5:0 2:1 1:2 1:1 2:1 SV Wu
SC Breitenbrunn 0:1 0:1 0:1 1:0 0:3 1:2   2:2 2:1 2:1 5:1 0:2 3:0 1:2 SC Br
ASV Siegendorf 6:1 2:1 5:2 4:0 3:2 6:0 0:0   1:1 2:0 6:0 4:4 2:2 3:1 ASV S
FC Winden 1:0 2:0 3:4 1:3 5:0 0:2 4:1 3:2   2:3 2:0 3:3 2:1 0:0 FC Wi
USC Wallern 2:3 0:3 3:2 5:2 2:4 0:1 3:2 3:2 0:4   0:0 2:5 1:2 1:2 USC W
UFC Weiden 0:2 0:3 3:3 0:0 0:2 0:6 1:2 0:0 1:1 2:3   2:3 1:0 1:1 UFC W
SC Kittsee 4:0 4:1 0:1 1:4 4:2 2:1 3:0 0:0 2:0 1:1 4:3   1:2 3:1 SC Ki
SC Gattendorf 2:1 0:4 3:0 4:1 4:2 3:3 2:0 1:6 3:2 1:2 2:4 2:3   1:3 SC Ga
UFC Pama 4:0 2:1 4:0 2:3 0:0 1:0 0:4 1:3 0:0 0:0 0:0 1:1 1:1   UFC P
  FC St FC Mö ASV N UFC S UFC S SV Wu SC Br ASV S FC Wi USC W UFC W SC Ki SC Ga UFC P  

Spielplan von FC Mönchhof
 1  FC St. Andrä  -  FC Mönchhof  0  : 
 2  FC Mönchhof  -  ASV Siegendorf  2  : 
 3  FC Winden  -  FC Mönchhof  2  : 
 4  FC Mönchhof  -  UFC Pama  5  : 
 5  ASV Neufeld  -  FC Mönchhof  3  : 
 6  FC Mönchhof  -  SV Wulkaprodersdorf  3  : 
 7  UFC Weiden  -  FC Mönchhof  0  : 
 8  FC Mönchhof  -  SC Kittsee  0  : 
 9  UFC Stotzing  -  FC Mönchhof  2  : 
 10  FC Mönchhof  -  UFC Schützen  3  : 
 11  SC Gattendorf  -  FC Mönchhof  0  : 
 12  FC Mönchhof  -  USC Wallern  3  : 
 13  SC Breitenbrunn  -  FC Mönchhof  0  : 
 14  FC Mönchhof  -  FC St. Andrä  1  : 
 15  ASV Siegendorf  -  FC Mönchhof  2  : 
 16  FC Mönchhof  -  FC Winden  0  : 
 17  UFC Pama  -  FC Mönchhof  2  : 
 18  FC Mönchhof  -  ASV Neufeld  0  : 
 19  SV Wulkaprodersdorf  -  FC Mönchhof  1  : 
 20  FC Mönchhof  -  UFC Weiden  4  : 
 21  SC Kittsee  -  FC Mönchhof  4  : 
 22  FC Mönchhof  -  UFC Stotzing  2  : 
 23  UFC Schützen  -  FC Mönchhof  1  : 
 24  FC Mönchhof  -  SC Gattendorf  3  : 
 25  USC Wallern  -  FC Mönchhof  0  : 
 26  FC Mönchhof  -  SC Breitenbrunn  2  : 


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a